產(chǎn)品詳情
首頁 ꄲ 產(chǎn)品中心
三路質(zhì)量流量計
型號:
CHY-3Z
用途:
主要用于氣體流量測試,并按比例混合氣體,為真空管式爐或手套箱營造特定要求的氣氛環(huán)境
規(guī)格:
1~3路氣體,高精度
特點:
質(zhì)量流量計,按氣體質(zhì)量計算流量,精確度高
CHY-3Z
用途:
主要用于氣體流量測試,并按比例混合氣體,為真空管式爐或手套箱營造特定要求的氣氛環(huán)境
規(guī)格:
1~3路氣體,高精度
特點:
質(zhì)量流量計,按氣體質(zhì)量計算流量,精確度高
該款質(zhì)量流量計是按照氣體的原子質(zhì)量計算流量大小,其精確度高。核心流量檢測儀采用七星華創(chuàng)的高精度檢測儀,精度達(dá)到0.05 SCCM
技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品名稱 | 三路質(zhì)子氣體配比器 |
| 產(chǎn)品型號 | CHY-3Z |
| 流量計類型 | 質(zhì)子流量計 |
| 流量計管芯 | 304不銹鋼 |
| 調(diào)節(jié)閥類型 | 電磁調(diào)節(jié)閥 |
| 管道常態(tài) | 常閉 |
| 流量計外殼 | 黑色鋁殼 |
| 氣體種類 | 3種 |
| 接口尺寸 | 1/4" |
| 測量精度 | ±1.0%F.S |
| 線性度 | ±0.5%F.S |
| 重復(fù)精度 | ±0.2%F.S |
| 壓力范圍 | -0.1-0.15 MPa |
| A路氣體測量范圍 | 0~100SCCM |
| B路氣體測量范圍 | 0~200SCCM |
| C路氣體測量范圍 | 0~500SCCM |
| 流量控制范圍 | 2%~100% |
| 零點溫漂 | 0.6F.S(15~35℃) |
| 響應(yīng)時間 | 2S |
| 工作環(huán)境溫度 | (15~50℃) |
| 精度保證溫度 | (15~35℃) |
| 供電電源 | 220V 50Hz |
| 外形尺寸 | L700×W600×H580 |
| 設(shè)備重量 | 43kg |
聯(lián)系我們 /Contact us